平台型号 | HJQF165-50 | HJQF165-100 | HJQF165-200 | HJQF165-300 | HJQF165-400 | HJQF165-500 |
有效行程 | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
绝对定位精度 | ±0.2 μm | ±0.2 μm | ±0.3 μm | ±0.3 μm | ±0.4μm | ±0.5 μm |
双向重复定位精度 | ±0.1 μm | ±0.1 μm | ±0.1 μm | ±0.2 μm | ±0. 25μm | ±0.3 μm |
俯仰 | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
偏摆 | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec | ±3 arc sec | ±3.5 arc sec | ±4 arc sec |
直线度 | ±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
平面度 | ±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
平台重量 | 13 kg | 15 kg | 18kg | 23 kg | 27kg | 30 kg |
最大水平负载 | 15 kg | |||||
分辨率 | 1 nm | |||||
最小步进量 | 10 nm | |||||
在位稳定性 | ±10 nm | |||||
最大速度 | 1500 mm/s | |||||
最大加速度 | 1 g | |||||
持续推力 | 41.2 N | |||||
峰值推力 | 243.7 N | |||||
工作气压 | 5.5 bar (建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) |
13282432291
全国咨询热线
13282432291
技术支持联系电话
MAIL公司邮箱:
hanriver2021@163.com
MAIL技术支持邮箱:
hanriver1016@163.com
Copyright © 2021-2022 杭州汉江精密制造有限公司 浙ICP备2022025098号-1 网站XML 技术支持:尚贤科技